第60回NHK紅白歌合戦の出場歌手は次の通り(五十音順、かっこ内は出場回数)。
紅組 | 白組 |
---|---|
aiko(8) | 嵐(初) |
秋元順子(2) | アリス(3) |
絢香(4) | 五木ひろし(39) |
アンジェラ・アキ(4) | EXILE(5) |
いきものがかり(2) | NYC boys(初) |
石川さゆり(32) | 北島三郎(46) |
AKB48(2) | コブクロ(5) |
大塚愛(6) | 北山たけし(5) |
GIRL NEXT DOOR(2) | ジェロ(2) |
川中美幸(22) | SMAP(17) |
木村カエラ(初) | 東方神起(2) |
倖田來未(5) | TOKIO(16) |
伍代夏子(16) | 徳永英明(4) |
小林幸子(31) | 氷川きよし(10) |
坂本冬美(21) | FUNKY MONKEY BABYS(初) |
天童よしみ(14) | 福山雅治(2) |
DREAMS COME TRUE(13) | 布施明(25) |
中島美嘉(8) | flumpool(初) |
中村美律子(14) | 細川たかし(33) |
浜崎あゆみ(11) | ポルノグラフィティ(8) |
Perfume(2) | 美川憲一(26) |
平原綾香(6) | 森進一(42) |
水樹奈々(初) | 遊助(初) |
水森かおり(7) | ゆず(3) |
和田アキ子(33) | レミオロメン(初) |
沒有留言:
張貼留言